Correlación diagnóstica usando calretinina como instrumento adyuvante en resecciones intestinales por enfermedad de Hirschsprung recibidas en patología del Hospital Nacional de Niños de enero del año 2008 a diciembre del año 2012
dc.contributor.advisor | Argüello Hidalgo, Ana Patricia | es_CR |
dc.contributor.author | Miranda Solís, Lisa Natalia | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-05-12T22:37:38Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T22:38:20Z | |
dc.date.available | 2018-05-12T22:37:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T22:38:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialidad en patología pediátrica)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2014 | es_CR |
dc.description.abstract | La enfermedad de Hirschsprung continúa siendo un reto diagnóstico para los patólogos pediatras a nivel mundial, ya que depende de un hallazgo negativo, la ausencia de células ganglionares en los plexos mientérico y submucoso. La biopsia rectal por succión, que es el método diagnóstico más utilizado en la actualidad, mantiene esta problemática ya que provee una muestra limitada para su análisis anatomopatólogico. Durante mucho tiempo se han buscado herramientas coadyuvantes a la hematoxilina eosina como técnicas de histoquímica e inmunohistoquímica para el diagnóstico de esta enfermedad. En este trabajo se utilizó la tinción inmunohistoquímica de calretinina en las resecciones quirúrgicas por megacolon agangliónico recibidas en el Servicio de Patología del Hospital Nacional de Niños del año 2008 al 2012, con el objetivo de valorar la interpretación de la misma y la correlación diagnóstica entre los cuatro patólogos pediatras que laboran en dicho centro. En el período comprendido entre los años 2008 y 2012 se identificaron 34 casos que cumplían con los criterios de inclusión para la investigación, de cada uno se escogieron dos bloques parafinados, uno del área agangliónica (caso) y otro del área con presencia de células ganglionares (control), para un total de 68 láminas de calretinina. Éstas fueron evaluadas por los cuatro patólogos pediatras de nuestro servicio, demostrando una adecuada interpretación y correlación diagnóstica, al usar la tinción de calretinina como método diagnóstico en enfermedad de Hirschsprung. Además se caracterizó a la población de pacientes reclutados durante el período de estudio y se realizaron recomendaciones para futuros estudios en este tema. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Patología Pediátrica | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4224 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CALBINDINA 2 | es_CR |
dc.subject | COLORACION Y ETIQUETADO | es_CR |
dc.subject | ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG | es_CR |
dc.subject | ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG - DIAGNOSTICO | es_CR |
dc.subject | HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS DR. CARLOS SAENZ HERRERA (COSTA RICA) - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2008-2012 | es_CR |
dc.subject | INMUNOHISTOQUIMICA | es_CR |
dc.subject | NIÑOS - ENFERMEDADES | es_CR |
dc.subject | PATOLOGIA PEDIATRICA | es_CR |
dc.title | Correlación diagnóstica usando calretinina como instrumento adyuvante en resecciones intestinales por enfermedad de Hirschsprung recibidas en patología del Hospital Nacional de Niños de enero del año 2008 a diciembre del año 2012 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1