Efecto del proceso de producción de comprimidos en la estabilidad polimórfica de la atorvastatina cálcica trihidratada
dc.contributor.advisor | Araya Sibaja, Andrea | |
dc.contributor.author | Salazar Barrantes, Karen Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T21:37:46Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T21:37:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias. Escuela de Química, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24136 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ATORVASTATINA | |
dc.subject | CALORIMETRIA | |
dc.subject | COMPRIMIDOS (MEDICINA) - FABRICACION | |
dc.subject | DIFRACCION DE RAYOS X | |
dc.subject | ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJOS | |
dc.subject | MEDICAMENTOS - PRODUCCION | |
dc.subject | MICROSCOPIA ELECTRONICA | |
dc.subject | MICROSCOPIA OPTICA | |
dc.subject | POLIMORFISMO (CRISTALOGRAFIA) | |
dc.subject | TERMOGRAVIMETRIA | |
dc.title | Efecto del proceso de producción de comprimidos en la estabilidad polimórfica de la atorvastatina cálcica trihidratada | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1