Análisis de la complementariedad temporal de los frutales con potencial industrial utilizados como sombra en el cultivo de café en los cantones de Acosta y cacao en el cantón de Talamanca
dc.contributor.advisor | Quirós Madrigal, Olman José 1957- | |
dc.contributor.author | Calderón Chaves, Martín | es_CR |
dc.contributor.author | Jiménez Alfaro, Alberto | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T17:09:12Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T17:08:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-26T17:09:12Z | |
dc.date.available | 2021-06-14T17:08:38Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en economía agrícola)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, 2008. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3069 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ARBOLES DE SOMBRA | es_CR |
dc.subject | ARBOLES FRUTALES | es_CR |
dc.subject | CACAO - TALAMANCA (LIMON, COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | CAFE - CULTIVO - ASPECTOS AMBIENTALES | es_CR |
dc.subject | DESARROLLO AGRICOLA - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS | es_CR |
dc.title | Análisis de la complementariedad temporal de los frutales con potencial industrial utilizados como sombra en el cultivo de café en los cantones de Acosta y cacao en el cantón de Talamanca | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1