Estimación de una función de costos, elasticidades y eficiencia técnica en fincas ganaderas de leche asociadas a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. y su relación con la estimación parcial de la huella de carbono
dc.contributor.advisor | Montenegro Hidalgo, Enrique | |
dc.contributor.author | Barrantes Aguilar, Luz Elena | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T16:30:26Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T16:30:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en economía agrícola con énfasis en agroambiente)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, 2014 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se estima una función de costos trascendental logarítmica para una muestra de fincas de ganadería especializada asociadas a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. durante el período enero a diciembre 2013, a partir de un sistema iterativo de regresiones aparentemente no relacionadas (SURE). Con la estimación de los parámetros de la función de costos se calcula la elasticidad de sustitución de Allen para evaluar la complementariedad y sustitución entre insumos, la elasticidad de escala para identificar la posibilidad de ahorro en costo producto de la expansión de su producción y la eficiencia técnica como indicador de la capacidad de los productores en minimizar sus costos operativos. En síntesis se obtuvo un promedio de eficiencia técnica de 0,85; este muestra una relación positiva con el acceso a crédito pero no refleja una relación directa con el nivel de emisiones de la finca. Sin embargo, la variable cantidad de nitrógeno sintético por hectárea por año en pastos y el consumo de materia seca de aditivos para vacas en producción, muestran ser estadísticamente significativas al nivel de eficiencia. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/17878 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ANALISIS DE LA DEMANDA | |
dc.subject | GANADO LECHERO - ANALISIS DE COSTOS | |
dc.subject | GANADO LECHERO - ASPECTOS AMBIENTALES | |
dc.subject | MITIGACION DE GASES DEL EFECTO INVERNADERO - COSTO-EFECTIVIDAD | |
dc.subject | MITIGACION DEL DIOXIDO DE CARBONO - COSTO-EFECTIVIDAD | |
dc.title | Estimación de una función de costos, elasticidades y eficiencia técnica en fincas ganaderas de leche asociadas a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. y su relación con la estimación parcial de la huella de carbono | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1