Detección de fallas en motores de inducción de baja y mediana tensión con rotor de jaula de ardilla mediante métodos de monitoreo de condición basados en datos de vibraciones y variables eléctricas
dc.contributor.advisor | Núñez Mata, Oscar Fernando | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T21:24:02Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T21:24:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería eléctrica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Eléctrica | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24947 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | MOTORES ELECTRICOS DE INDUCCION - MANTENIMIENTO Y REPARACION | |
dc.subject | DESGASTE MECANICO | |
dc.subject | DESCARGAS ELECTRICAS | |
dc.subject | MAQUINAS ELECTRICAS | |
dc.subject | FALLAS ESTRUCTURALES | |
dc.subject | VIBRACIÓN | |
dc.title | Detección de fallas en motores de inducción de baja y mediana tensión con rotor de jaula de ardilla mediante métodos de monitoreo de condición basados en datos de vibraciones y variables eléctricas | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1