Metodología para el control y análisis del consumo de agua y recursos energéticos durante el proceso constructivo de urbanizaciones horizontales
dc.contributor.advisor | Mata Abdelnour, Erick | |
dc.contributor.author | Moya Pizarro, María José | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T19:01:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T19:01:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil. Departamento de Ambiental, 2023 | |
dc.description.abstract | La construcción es una de las actividades económicas más importantes en el desarrollo de un país, esta actividad tiene otros impactos ambientales que no son considerados ni medidos, por lo que surge la necesidad de solventar o cuantificar los consumos hídricos y energéticos para medir el impacto real de la construcción. En Costa Rica únicamente existe un Programa de Bandera Azul, impulsado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para medir el desempeño de la sostenibilidad de la construcción. Las mediciones llevadas a cabo en esta investigación se realizaron con el propósito de conocer el estado de control y gestión de recursos de consumo hídrico y energético en las construcciones horizontales, que es el tipo de construcción más frecuente en nuestro país. La metodología para este control y análisis se aplicó en dos proyectos durante la construcción de obra gris con el fin de analizar la gestión del consumo de recursos. Los resultados obtenidos en esta investigación se presentaron a un grupo de expertos y colegas en construcción para validar la metodología aplicada y sus indicadores resultantes, lo cual indicó la aceptación de la metodología, además se realizaron recomendaciones para mejorarlas y lograr aplicarla en muchos proyectos de construcción del país. El resultado de esta investigación es una metodología que nos permitió obtener estimación, registro de estadísticas e indicadores de sostenibilidad a lo largo del proyecto en ejecución. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22358 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CONSTRUCCION SOSTENIBLE | |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | |
dc.subject | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - ASPECTOS AMBIENTALES | |
dc.subject | PROYECTOS DE CONSTRUCCION | |
dc.subject | UTILIZACION DEL AGUA | |
dc.subject | UTILIZACION DEL AGUA - ADMINISTRACION - METODOLOGIA | |
dc.subject | UTILIZACION DEL AGUA - EVALUACION | |
dc.title | Metodología para el control y análisis del consumo de agua y recursos energéticos durante el proceso constructivo de urbanizaciones horizontales | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1