Caracterización de la curva de ganancia de resistencia a compresión en concretos de alto desempeño utilizados en vigas prefabricadas, para la calibración del método de medición de velocidad de onda por ultrasonido
dc.contributor.advisor | Villalobos Ramírez, Francisco | es_CR |
dc.contributor.author | Bolaños Espinoza, Braulio | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T18:38:48Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:35:32Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T18:38:48Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:35:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2017 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7414 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS - METODOS | es_CR |
dc.subject | ENSAYOS ULTRASONICOS | es_CR |
dc.subject | HORMIGON - ENSAYO DE COMPRESION | es_CR |
dc.subject | HORMIGON - PRUEBAS | es_CR |
dc.subject | ONDAS ULTRASONICAS - MEDICIONES | es_CR |
dc.title | Caracterización de la curva de ganancia de resistencia a compresión en concretos de alto desempeño utilizados en vigas prefabricadas, para la calibración del método de medición de velocidad de onda por ultrasonido | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1