Calidad de vida relacionada con la salud y prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes con fibromialgia
dc.contributor.author | Lara Campos, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T21:43:39Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T21:43:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis (especialista en medicina familiar y comunitaria)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2012 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Medicina Familiar y Comunitaria | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22145 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ANSIEDAD | |
dc.subject | ATENCION INTEGRAL DE SALUD | |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
dc.subject | DEPRESION MENTAL | |
dc.subject | FIBROMIALGIA - PACIENTES | |
dc.subject | MEDICINA FAMILIAR | |
dc.title | Calidad de vida relacionada con la salud y prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes con fibromialgia | |
dc.type | tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1