Sistema de comunicación gráfica e identificación táctil para personas con discapacidad visual parcial o total, aplicado a empaques de productos (SISTAC)
dc.contributor.advisor | Castro Madriz, José María | es_CR |
dc.contributor.author | Meléndez Jiménez, Adriana | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T16:11:30Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T18:50:16Z | |
dc.date.available | 2018-07-20T16:11:30Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T18:50:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en artes plásticas con énfasis en diseño gráfico)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Bellas Artes. Escuela de Artes Plásticas, 2015 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Artes y Letras::Facultad de Artes::Escuela de Artes Plásticas | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4536 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ARTES GRAFICAS | es_CR |
dc.subject | DISEÑO GRAFICO | es_CR |
dc.subject | EMPAQUE - DISEÑO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | PERSONAS CON DAÑO VISUAL - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | TACTO | es_CR |
dc.title | Sistema de comunicación gráfica e identificación táctil para personas con discapacidad visual parcial o total, aplicado a empaques de productos (SISTAC) | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1