Automatización del análisis de estabilidad de taludes rocosos por medio de equilibrio límite en tres dimensiones: Proyecto Hidroeléctrico Boruca
dc.contributor.advisor | Tapia Balladares, Marco Antonio | en_US |
dc.contributor.author | Núñez Incer, Edmundo | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-09-27T21:39:45Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:25:02Z | |
dc.date.available | 2013-09-27T21:39:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:25:02Z | |
dc.date.issued | 1999 | en_US |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 1999. | en_US |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/915 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | MECANICA DE ROCAS | en_US |
dc.subject | TALUDES - PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS | en_US |
dc.subject | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. PROYECTO HIDROELECTRICO DE BORUCA | en_US |
dc.title | Automatización del análisis de estabilidad de taludes rocosos por medio de equilibrio límite en tres dimensiones: Proyecto Hidroeléctrico Boruca | en_US |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1