Evaluación del consumo de potencia en tanques agitados para sistemas no newtonianos en fase acuosa
dc.contributor.advisor | Molina Córdoba, Manuel Enrique | |
dc.contributor.author | Berzosa Jiménez, Martín | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-05-12T22:34:03Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T05:13:53Z | |
dc.date.available | 2018-05-12T22:34:03Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T05:13:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química, 2008. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4165 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA - MODELOS MATEMÁTICOS | es_CR |
dc.subject | MECANICA DE FLUIDOS | es_CR |
dc.subject | TANQUES AGITADOS | es_CR |
dc.title | Evaluación del consumo de potencia en tanques agitados para sistemas no newtonianos en fase acuosa | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1