Análisis fotométrico por extracción de bismuto con yoduro de tetrabutilamonio en solución cloroformica
dc.contributor.advisor | Solano, José Antonio | |
dc.contributor.author | Lutz Cruz, Giselle | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T16:39:07Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T14:35:32Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T16:39:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T14:35:32Z | |
dc.date.issued | 1980 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en quimica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias. Escuela de Química, 1980 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/5600 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | BISMUTO | es_CR |
dc.subject | SOLUCIONES (QUIMICA) | es_CR |
dc.title | Análisis fotométrico por extracción de bismuto con yoduro de tetrabutilamonio en solución cloroformica | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1