Diseño de un producto novedoso para la minimización del impacto ambiental causado por los pañales desechables
dc.contributor.advisor | Gamboa Hernández, Paola | es_CR |
dc.contributor.author | Berrocal Barboza, Jennifer | es_CR |
dc.contributor.author | Garro Morales, Silvia María, | es_CR |
dc.contributor.author | Jiménez Castro, Alonso, | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-27T18:19:30Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T12:25:54Z | |
dc.date.available | 2017-05-27T18:19:30Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T12:25:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería industrial)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Industrial, 2015 | es_CR |
dc.description.abstract | Este proyecto es de tipo emprendedor, donde se desarrolla una idea novedosa mediante distintos estudios llevados a cabo durante las 4 etapas del proyecto: Propuesta, Diagnostico, Diseño y Validación. En la etapa de Propuesta, se presenta el concepto del producto que se está proponiendo, el cual es un diseño de pañales de tela, que sean reutilizables pero con las mismas facilidades de uso que los pañales desechables convencionales. Se desea que el pañal cuente con una cubierta exterior de tela impermeable encima de la cual se colocará un absorbente que viene en dos presentaciones, el primero es de tela y el segundo es desechable pero biodegradable, de forma que el pañal sea fácil de usar cuando se encuentren fuera de casa. En principio se encontraron dos mercados meta, el de infantes y el de adultos con algún problema que les impida ir al sanitario. Para Infantes, el mercado potencial de clientes directos está dado por la tasa de natalidad, en este caso se calculó mediante datos históricos de nacimientos en Costa Rica menos la tasa de mortalidad infantil, con lo que se llegó a un aproximado de 70 000 infantes al año. Para los adultos se encontró un dato interesante, 1/3 de la población adulta mayor necesita de pañales, por lo que sólo por esta razón se tiene que un total aproximado de 155 000 adultos mayores necesitarían pañales, además esta cifra va creciendo año con año, dado el envejecimiento de la población y la alta expectativa de vida. Dada la creciente demanda de estos productos es que se justifica este proyecto desde el punto de vista ambiental, esto porque existe una necesidad de reducir el impacto ambiental generado por los pañales desechables. Se encontraron datos alarmantes como que un pañal puede durar hasta 500 años en degradarse, o que solamente en Costa Rica se desechan 13 mil toneladas de pañales de infantes al año y 17 mil toneladas de pañales de... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Industrial | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2972 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | MARCAS DE FABRICA - DISEÑO | es_CR |
dc.subject | MERCADEO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | PAÑALES - ASPECTOS AMBIENTALES | es_CR |
dc.subject | PAÑALES DE TELA | es_CR |
dc.subject | PAÑALES DE TELA - COMERCIO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | PAÑALES DE TELA - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | PAÑALES DE TELA - DISEÑO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | PAÑALES DE TELA - FABRICACION - ASPECTOS LEGALES - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | PLANIFICACION ESTRATEGICA | es_CR |
dc.title | Diseño de un producto novedoso para la minimización del impacto ambiental causado por los pañales desechables | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1