Estudio de la efectividad del uso de un revelador (HCL) en la determinación de la calidad de cacao por medio de la prueba de corte
dc.contributor.advisor | Jiménez Silva, Luis Alonso | es_CR |
dc.contributor.author | Henderson García, Marjorie | es_CR |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T17:32:06Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T05:00:18Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T17:32:06Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T05:00:18Z | |
dc.date.issued | 1992 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduacion (licenciatura en tecnologia de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Agronomía. Carrera Interdisciplinaria en Tecnología de Alimentos, 1992. | es_CR |
dc.description.abstract | Con el fin de estudiar la efectividad del uso de un revelador (HCl) en la prueba de corte, para determinación de la calidad de cacao seco fermentado, paneles formados por jueces con experiencia en este tipo de prueba; procedentes de las industrias procesadoras de cacao del país; y por jueces sin experiencia, evaluaron por triplicado muestras de cacao fermentado durante dos, cuatro y seis días. Cada muestra se clasificó en seis categorías: pizarra, violeta, 3/4 violeta, 1/2 café, 3/4 café y café antes y despúes de una aspersión de ácido clorhídrico (revelador). Se determinó que los panelistas clasifican una mayor cantidad de granos de cacao en las categorías violeta, 3/4 violeta y café. Con el uso del revelador se logra una mayor rigurosidad en la clasificación por categorías, para la determinación de la calidad de cacao seco fermentado, en cualquier etapa de la fermentación. Además se confirmó que la prueba de corte es representativa del avance de la fermentación. Se estableció una alta correlación de la puntuación de la prueba de corte, reportada por los jueces con el contenido de cenizas del grano. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/15732 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CACAO - INDUSTRIA Y COMERCIO | es_CR |
dc.title | Estudio de la efectividad del uso de un revelador (HCL) en la determinación de la calidad de cacao por medio de la prueba de corte | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1