Análisis numérico del comportamiento mecánico de riostras intencionalmente excéntricas con sección de acero estructural tipo C en sistemas de marcos sismorresistentes
dc.contributor.advisor | González Ureña, Andrés | |
dc.contributor.author | Guerrero Angulo, Willy Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T18:35:30Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T18:35:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/25380 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | MARCOS ESTRUCTURALES - EFECTOS SISMICOS - EVALUACIÓN | |
dc.subject | INGENIERÍA SÍSMICA | |
dc.subject | ESTRUCTURAS DE ACERO - EVALUACIÓN | |
dc.subject | RIOSTRAS (INGENIERÍA) | |
dc.subject | ANÁLISIS ESTRUCTURAL (INGENIERÍA) | |
dc.subject | CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS - EVALUACIÓN | |
dc.title | Análisis numérico del comportamiento mecánico de riostras intencionalmente excéntricas con sección de acero estructural tipo C en sistemas de marcos sismorresistentes | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1