Efecto de la potencia y tiempo de irradiación de microondas utilizados en la preparación de fotocatalizadores sensibilizados de dióxido de titanio (TiO2) sobre sus rendimientos de producción de hidrógeno por separación de agua
dc.contributor.advisor | Durán Herrera, Esteban | es_CR |
dc.contributor.author | Incer Valverde, Jimena | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-01-13T17:04:18Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T05:26:20Z | |
dc.date.available | 2018-01-13T17:04:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T05:26:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química, 2016 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3844 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | AGUA | es_CR |
dc.subject | ANALISIS ESPECTRAL | es_CR |
dc.subject | CROMATOGRAFIA DE GASES | es_CR |
dc.subject | DIOXIDO DE TITANIO | es_CR |
dc.subject | ESPECTRO INFRARROJO | es_CR |
dc.subject | ESPECTROS DE ABSORCION | es_CR |
dc.subject | FOTOCATALISIS | es_CR |
dc.subject | HIDROGENO - PRODUCCION | es_CR |
dc.subject | IRRADIACION | es_CR |
dc.subject | MICROONDAS | es_CR |
dc.title | Efecto de la potencia y tiempo de irradiación de microondas utilizados en la preparación de fotocatalizadores sensibilizados de dióxido de titanio (TiO2) sobre sus rendimientos de producción de hidrógeno por separación de agua | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1