Evaluación en el cambio de la composición corporal y el consumo de proteína en adultos de 50 a 60 años activos físicamente antes y después de la toma de un suplemento nutricional durante diez semanas
dc.contributor.advisor | Aragón Vargas, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Zamora Alpízar, Daniela María | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T19:07:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T19:07:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en nutrición)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Mediciona. Escuela de Nutrición, 2022 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Nutrición | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19860 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ANCIANOS - GRAN AREA METROPOLITANA (COSTA RICA) - SITUACION SOCIOECONOMICA | |
dc.subject | ANCIANOS - NUTRICION | |
dc.subject | APTITUD FÍSICA | |
dc.subject | COMPOSICION DEL CUERPO - EVALUACION | |
dc.subject | FUERZA Y ENERGIA | |
dc.subject | INDICE DE MASA CORPORAL | |
dc.subject | PROTEINAS EN LA NUTRICION HUMANA - EVALUACION | |
dc.subject | SUPLEMENTOS DIETETICOS - CONSUMO | |
dc.title | Evaluación en el cambio de la composición corporal y el consumo de proteína en adultos de 50 a 60 años activos físicamente antes y después de la toma de un suplemento nutricional durante diez semanas | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1