Paridad cubierta del tipo de cambio entre Estados Unidos y el Reino Unido durante 1900 a 1925
dc.contributor.advisor | Cantillo Simón, Miguel | es_CR |
dc.contributor.author | Monge Vargas, Manuel Antonio | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T17:10:44Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T13:09:11Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T17:10:44Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T13:09:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en economía)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía, 2018 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Económicas::Escuela de Economía | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/11097 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CAMBIO EXTERIOR - ESTADOS UNIDOS - 1900-1925 | es_CR |
dc.subject | CAMBIO EXTERIOR - REINO UNIDO - 1900-1925 | es_CR |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS - ESTADOS UNIDOS - 1900-1925 | es_CR |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS - REINO UNIDO - 1900-1925 | es_CR |
dc.title | Paridad cubierta del tipo de cambio entre Estados Unidos y el Reino Unido durante 1900 a 1925 | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1