Organización institucional para el combate a la pobreza del IMAS y el INAMU en el cantón de Acosta y percepción de las familias beneficiarias, 2006-2010
dc.contributor.advisor | Blanco Lizano, Randall | |
dc.contributor.author | González Hidalgo, Verónica Rafaela | |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T15:27:12Z | |
dc.date.available | 2022-06-13T15:27:12Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en sociología)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Sociología, 2013 | |
dc.description.abstract | A pesar de la extensión de políticas sociales para atender las poblaciones en condición de pobreza y promover el bienestar de los costarricenses, hace más de treinta años que se evidencia un preocupante estancamiento de los índices de mejoría en este sentido. A raíz de esto, esta investigación se pregunta por la organización institucional como brazo ejecutor de estas políticas, concretamente por la organización del IMAS y del INAMU como instituciones con un papel medular en la atención de la problemática en el país. Se reflexiona también sobre la necesidad de incluir la perspectiva de las comunidades en los estudios sobre política sociales, siendo ellas/os los que cotidianamente deben enfrentar los riesgos de vivir en la pobreza. Por tanto, se incluye la percepción de las familias de un cantón específico sobre la incidencia de estas acciones institucionales en su condición. Para tal efecto se seleccionó el cantón de Acosta como cantón con características socioeconómicas históricamente deprimidas. Así, desde una perspectiva cualitativa, por medio de entrevistas semiestructuradas y análisis documental, se realiza una reconstrucción de la estructura y estrategia del IMAS y el INAMU para el combate a la pobreza en el cantón de Acosta, y se contrasta con la percepción de personas del cantón que tienen alguna relación con estas instituciones, quienes manifestaron sus opiniones sobre la acción institucional y su incidencia en la vida de sus familias. El período en estudio corresponde del 2006 al 2010, como último paquete de política social de gobierno implementado y finalizado. Se parte de un abordaje teórico que incluye el análisis de la configuración entre el Estado, el Mercado y las Familias en el entramado social, propuestas sobre la función de la política social en la sociedad y la necesidad de incluir la percepción en los estudios sobre política social... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Sociología | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/16362 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | INSTITUCIONES SOCIALES - COSTA RICA | |
dc.subject | INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (COSTA RICA) | |
dc.subject | INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (COSTA RICA) | |
dc.subject | ACOSTA (SAN JOSE, COSTA RICA) - CONDICIONES ECONOMICAS - 2006-2010 | |
dc.subject | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | |
dc.title | Organización institucional para el combate a la pobreza del IMAS y el INAMU en el cantón de Acosta y percepción de las familias beneficiarias, 2006-2010 | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1