Incidencia y perfil clínico de los pacientes diagnosticados con sífilis en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante los años 2012 y 2013
dc.contributor.advisor | Leandro Astorga, Gustavo | es_CR |
dc.contributor.author | Cornavaca Méndez, Aarón Alonso | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T17:24:52Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:13:42Z | |
dc.date.available | 2018-04-09T17:24:52Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T18:13:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialidad en geriatría y gerontología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015 | es_CR |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis es conocer la incidencia y el perfil geriátrico del paciente diagnosticado con sífilis en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes, entre los años 2012 al 2013 y además, conocer la relación entre neurosífilis y el deterioro cognitivo, a través de un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Se analizaron 170 pacientes de quienes 104 cumplían con los criterios de inclusión al estudio. De esta manera se describen las principales características demográficas, las comorbilidades asociadas, estado funcional, estado cognitivo, intervención social, estado nutricional, presencia de otras enfermedades de transmisión sexual asociadas y control posterior al tratamiento. Se observó que la edad promedio es de 79,6 años con predominio de sexo femenino, la mayoría de los casos eran de la provincia de San José. Las enfermedades cardiovasculares fueron las comorbilidades más frecuentes. El estado funcional prevalente fue la dependencia y la condición social fue aceptable. El motivo principal de la solicitud del VDRL fue parte de la valoración del estado cognitivo. Se encontró que la mayoría de los casos de sífilis estaban en un estadio latente, únicamente, el 30% de ellos recibió tratamiento y solamente en el 6,7% tuvo control posterior. Un diagnóstico oportuno, así como un seguimiento adecuado y un abordaje cuadrifuncional podrían ayudar a un tratamiento eficaz. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Geriatría y Gerontología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4043 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANCIANOS - ENFERMEDADES | es_CR |
dc.subject | COMORBILIDAD | es_CR |
dc.subject | HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA DR. RAUL BLANCO CERVANTES (COSTA RICA) - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2012-2013 | es_CR |
dc.subject | PERFIL DE SALUD | es_CR |
dc.subject | SIFILIS - DIAGNOSTICO | es_CR |
dc.subject | SIFILIS - PACIENTES | es_CR |
dc.subject | TRASTORNOS COGNITIVOS EN LA VEJEZ | es_CR |
dc.title | Incidencia y perfil clínico de los pacientes diagnosticados con sífilis en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante los años 2012 y 2013 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1