Evaluación del uso de la tecnología de cambio de presión (PCT) y las condiciones de extracción sobre las propiedades tecnológicas y funcionales de las proteínas extraídas de la microalga Phaeodactylum tricornutum para su potencial uso en la industria alimentaria
dc.contributor.advisor | Esquivel Rodríguez, Patricia | |
dc.contributor.author | Morales, Andrea Carolina | |
dc.contributor.author | Quintero Villalta, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:04:36Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:04:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2023 | |
dc.description.abstract | Se utilizó la tecnología de cambio de presión (PCT) para la disrupción celular y la extracción proteica de la microalga Phaeodactylum tricornutum. Para ello, se evaluó el efecto de la concentración de biomasa (2,50%, 5,00% y 7,50%), el tipo de gas (argón y nitrógeno) y el número de ciclos (uno y dos). Se observaron diferencias significativas en la disrupción celular provocadas por el número de ciclos y la interacción entre el tipo de gas y la concentración de biomasa. En cambio, sólo el tipo de gas y la concentración de biomasa causaron diferencias significativas en la solubilización proteica. A partir de los resultados obtenidos, se definió que los mejores parámetros fueron argón, 2,24% y dos ciclos, con los cuales se obtuvo una disrupción celular promedio de 57 ± 1% y un promedio de 25,8 ± 0,9% de proteínas solubles. A la biomasa tratada con las condiciones de PCT seleccionadas se le evaluó el efecto del cambio de pH, con el fin de aumentar la cantidad de proteína soluble extraída. Se evidenció que el aumento del pH solubilizó más proteínas, donde la muestra que sufrió dos extracciones sucesivas, la primera a pH 10 y la segunda a pH 12 presentó un 45 ± 1% de proteína solubilizada. Este valor no presentó diferencias significativas (p>0,05) con la muestra extraída a pH 12, la cual tuvo un 36 ± 3%. Se realizó una electroforesis en gel para conocer más acerca de la distribución de pesos moleculares de los extractos. No obstante, no se obtuvieron buenos resultados, lo que se atribuyó a la falta de purificación de los extractos. Por último, se evaluaron las propiedades tecnofuncionales de la biomasa sometida a la PCT utilizando 2,24% de biomasa, argón y dos ciclos, así como los dos extractos mencionados luego del cambio de pH. Estos tres se compararon contra estándares de proteínas actualmente empleadas en la industria alimentaria: concentrado de proteína de suero lácteo, aislado de soya y clara de huevo... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | BIOMASA | |
dc.subject | CONCENTRACION DE HIDROGENIONES | |
dc.subject | DIATOMEAS - CONSERVACION | |
dc.subject | EXTRACCION (QUIMICA) - METODOS | |
dc.subject | MICROALGAS - BIOTECNOLOGIA | |
dc.subject | PROTEINAS - ANALISIS | |
dc.subject | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | |
dc.title | Evaluación del uso de la tecnología de cambio de presión (PCT) y las condiciones de extracción sobre las propiedades tecnológicas y funcionales de las proteínas extraídas de la microalga Phaeodactylum tricornutum para su potencial uso en la industria alimentaria | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1