Evaluación del uso de la tecnología de cambio de presión (PCT) y las condiciones de extracción sobre las propiedades tecnológicas y funcionales de las proteínas extraídas de la microalga Phaeodactylum tricornutum para su potencial uso en la industria alimentaria
dc.contributor.advisor | Esquivel Rodríguez, Patricia | |
dc.contributor.author | Morales, Andrea Carolina | |
dc.contributor.author | Quintero Villalta, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:04:36Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:04:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | BIOMASA | |
dc.subject | CONCENTRACION DE HIDROGENIONES | |
dc.subject | DIATOMEAS - CONSERVACION | |
dc.subject | EXTRACCION (QUIMICA) - METODOS | |
dc.subject | MICROALGAS - BIOTECNOLOGIA | |
dc.subject | PROTEINAS - ANALISIS | |
dc.subject | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | |
dc.title | Evaluación del uso de la tecnología de cambio de presión (PCT) y las condiciones de extracción sobre las propiedades tecnológicas y funcionales de las proteínas extraídas de la microalga Phaeodactylum tricornutum para su potencial uso en la industria alimentaria | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1