Determinación de los desplazamientos en marcos industriales de acero para verificar la no importancia del efecto P-Delta en el análisis y diseño
dc.contributor.advisor | Cruz Azofeifa, Miguel Francisco | |
dc.contributor.author | Sánchez Martínez, Alexander | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T18:42:19Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:28:17Z | |
dc.date.available | 2017-08-11T18:42:19Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:28:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en Ingeniería Civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2009 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3215 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANALISIS ESTRUCTURAL (INGENIERIA) | es_CR |
dc.subject | CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS | es_CR |
dc.subject | DINAMICA DE ESTRUCTURAS | es_CR |
dc.subject | EDIFICIOS INDUSTRIALES | es_CR |
dc.subject | ESTRUCTURAS DE ACERO | es_CR |
dc.subject | MARCOS ESTRUCTURALES | es_CR |
dc.title | Determinación de los desplazamientos en marcos industriales de acero para verificar la no importancia del efecto P-Delta en el análisis y diseño | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1