Evaluación de efectividad de las medidas de movilidad segura y pacificación vial en el distrito central de Curridabat
dc.contributor.advisor | Zamora Rojas, Javier | |
dc.contributor.author | Umaña Marín, Giancarlos | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T19:05:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T19:05:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2020 | |
dc.description.abstract | En Curridabat ha surgido la necesidad de implementar medidas que mejoren el entorno urbano a través de vías más seguras con espacios más limitados para vehículos automotores, con mayor y mejor espacio para los peatones, tanto aceras como cruces, así como mobiliario urbano y elementos paisajísticos para mejorar la experiencia de las personas. En este estudio se evalúa la efectividad de las medidas de movilidad segura y pacificación vial del distrito central de Curridabat a través de análisis antes-después y la implementación de intervenciones de urbanismo táctico. La evaluación de la efectividad de las medidas de movilidad segura y pacificación vial se llevó a cabo en dos sitios: En el caso de Curridabat Centro, se realizaron intervenciones temporales de urbanismo táctico, mientras que en el barrio Vásquez Dent se implementó una serie de medidas de forma permanente. Para realizar el estudio tipo antes-después se obtuvieron datos como la proporción de cruces peatonales, tiempos de maniobra de cruce peatonal, volúmenes vehiculares, velocidades vehiculares, así como la percepción de los usuarios. Con los datos obtenidos se realizaron comparaciones, algunas a través de pruebas de hipótesis a partir de datos promedio, y otras con diferencias porcentuales a partir de datos puntuales. Se obtuvieron resultados variados; por ejemplo, en Curridabat Centro se encontraron disminuciones significativas en los tiempos de maniobra de cruce peatonal, la proporción de vehículos disminuyó, las velocidades promedio y de operación presentaron reducciones importantes, además, la percepción de seguridad vial de los usuarios mejoró. Por otra parte, en el barrio Vásquez Dent, los tiempos de maniobra peatonal disminuyeron en algunos movimientos, el volumen de vehículos disminuyó considerablemente, en algunos puntos la velocidad disminuyó y la percepción de seguridad vial de los usuarios también mejoró. Se concluye que la implementación... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19808 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CURRIDABAT (SAN JOSE, COSTA RICA) - SISTEMAS DE TRANSITO - EVALUACION | |
dc.subject | DISEÑO URBANO - CURRIDABAT (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
dc.subject | INGENIERÍA DE CARRETERAS | |
dc.subject | PLANIFICACION DE CARRETERAS - CURRIDABAT (SAN JOSE, COSTA RICA) - EVALUACION | |
dc.subject | REHABILITACION URBANA - CURRIDABAT (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL - CURRIDABAT (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
dc.title | Evaluación de efectividad de las medidas de movilidad segura y pacificación vial en el distrito central de Curridabat | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1