Evaluación del mejoramiento de señal Raman de Rodamina 6G en capas de oro con nanotopografías de discos ópticos comerciales, por medio de la técnica de espectroscopia Raman de plasmón superficial (SERS)
dc.contributor.advisor | Paniagua Barrantes, Sergio | |
dc.contributor.author | Moya Salas, Sebastián Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:57:38Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:57:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en laboratorista químico)--Universidad de Costa Rica. Sede Regional de Occidente. Recinto de Grecia. Departamento de Ciencias Naturales, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24516 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ESPECTROSCOPIA DE RAMAN | |
dc.subject | NANOESTRUCTURAS - DISEÑO | |
dc.subject | NANOPARTICULAS | |
dc.subject | PULVERIZACION CATODICA (METALIZACION) | |
dc.title | Evaluación del mejoramiento de señal Raman de Rodamina 6G en capas de oro con nanotopografías de discos ópticos comerciales, por medio de la técnica de espectroscopia Raman de plasmón superficial (SERS) | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1