El aporte del diseño gráfico en los procesos de preproducción de animación tridimensional en el PRIS-Lab de la UCR
dc.contributor.advisor | Rodríguez Moya, Jonathan | es_CR |
dc.contributor.author | Chacón Oconitrillo, Jose Miguel | es_CR |
dc.contributor.author | Chaves Solís, María Reina | es_CR |
dc.contributor.author | Jiménez Esquivel, Daniel | es_CR |
dc.contributor.author | Sánchez Madrigal, Adriana | es_CR |
dc.contributor.author | Sánchez Mora, Rosslyn | es_CR |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T17:53:46Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T19:05:03Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T17:53:46Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T19:05:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_CR |
dc.description | Seminario de graduación (licenciatura en diseño gráfico)--Universidad de Costa Rica. Sede Interuniversitaria de Alajuela, 2019 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Artes y Letras::Facultad de Artes::Escuela de Artes Plásticas | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/15752 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANIMACION POR COMPUTADORA | es_CR |
dc.subject | DISEÑO GRAFICO | es_CR |
dc.subject | GRAFICOS POR COMPUTADORA | es_CR |
dc.subject | SISTEMAS DE REPRESENTACION TRIDIMENSIONAL | es_CR |
dc.title | El aporte del diseño gráfico en los procesos de preproducción de animación tridimensional en el PRIS-Lab de la UCR | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1