Aplicación de la experiencia de usuario (UX) para actualizar la gestión de las ONG¿s costarricenses con orientación humanitaria
dc.contributor.advisor | Pérez Bertozzi, José Andrés | |
dc.contributor.author | Barrantes Loáiciga, Sussy Mariela | |
dc.contributor.author | Díaz Prieto, Fabio Enrique | |
dc.contributor.author | Granados Mora, Guadalupe Daleska | |
dc.contributor.author | Jiménez Chavarría, Ana Paula | |
dc.contributor.author | Monge Ugalde, Marianghel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rubí, Néstor Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T20:55:15Z | |
dc.date.available | 2023-06-09T20:55:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Seminario de graduación (licenciatura en informática y tecnología multimedia)--Universidad de Costa Rica. Sede Arnoldo Ferreto Segura. Carrera de Informática y Tecnología Multimedia, 2021 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como finalidad diseñar una propuesta de solución tecnológica a través de la experiencia de usuario que atienda las necesidades de las personas colaboradoras de ONG 's costarricenses con un enfoque hacia los temas de Paz y Derechos Humanos así como Pobreza y Vulnerabilidad. El marco metodológico utilizado en el proyecto fue Pensamiento de Diseño, la cual tiene como enfoque la experiencia del usuario y permite Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Testear e implementar todo desde su punto de vista y obteniendo retroalimentación iterativa por parte de los usuarios, con la finalidad de obtener un producto que satisfaga las necesidades del mismo. El proyecto fue realizado en su totalidad durante la situación de pandemia COVID, circunstancias que afectaron cada uno de los procedimientos llevados a cabo, ya los procesos de investigación, entrevistas con usuarios, pruebas de testeo, entre otros, pensados en un inicio para desarrollarse de forma presencial con los usuarios se tuvieron que adaptar a ambientes 100% digitales, procurando en todo momento obtener los datos necesarios de manera íntegra sin que estos medios virtuales afectaran o sesgasen de alguna forma los resultados obtenidos. Este proyecto desarrolla un proceso de investigación, análisis, prototipado, validación e implementación para concretar una solución digital, con la que se obtengan los insumos previos necesarios que determinan un proceso de desarrollo de software a nivel de programación posterior, es decir, se producen casos de uso, prototipos funcionales de alta fidelidad y librerías de patrones, todos estos productos tangibles resultado del proceso de investigación y diseño de la solución digital. Finalmente, se logró crear una propuesta de solución tecnológica a través de la experiencia de usuario que cumple las necesidades de los voluntario, donadores y funcionarios de las ONG’s establecidas... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ciencias de la Computación e Informática | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19378 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ASISTENCIA HUMANITARIA - PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS | |
dc.subject | DESARROLLO DE PROTOTIPOS | |
dc.subject | DIGITALIZACION DE MATERIALES - ESTUDIOS DE USO | |
dc.subject | DISEÑO DE SISTEMAS CENTRADO EN EL USUARIO | |
dc.subject | INTERACCION HUMANA CON LAS COMPUTADORAS | |
dc.subject | METODOS ITERATIVOS (MATEMATICAS) | |
dc.subject | NECESIDADES DE INFORMACION - EVALUACION | |
dc.subject | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES - INNOVACIONES TECNOLOGICAS | |
dc.subject | USUARIOS DE INFORMACION - INVESTIGACIONES | |
dc.title | Aplicación de la experiencia de usuario (UX) para actualizar la gestión de las ONG¿s costarricenses con orientación humanitaria | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1