Implementación de mediciones de Rn-222 en matrices sólidas y acuosas a partir de un sistema de medición continua de radón en aire
dc.contributor.advisor | Molina Porras, Arnold | |
dc.contributor.author | González Hernández, Fabrizio | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:57:36Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:57:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias. Escuela de Química, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24514 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | RADIACTIVIDAD | |
dc.subject | RADIOMETRIA | |
dc.subject | RADON - MEDICIONES | |
dc.title | Implementación de mediciones de Rn-222 en matrices sólidas y acuosas a partir de un sistema de medición continua de radón en aire | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1