Validación del método de análisis para la determinación del desplazamiento isotópico del carbono 13 en muestras de suelos y materia vegetal, por medio del sistema horno de combustión acoplado a espectrómetro de cavidad de decaimiento Picarro G2201i
dc.contributor.advisor | Pérez Castillo, Ana Gabriela | |
dc.contributor.author | Medrano Zeledón, Joshua Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T19:06:40Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T19:06:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química, 2022 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19838 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ANALISIS DE SUELOS | |
dc.subject | ESPECTROMETROS | |
dc.subject | ISOTOPOS DEL CARBONO | |
dc.subject | ISOTOPOS DEL CARBONO - ANALISIS QUIMICO | |
dc.subject | QUIMICA ANALITICA | |
dc.title | Validación del método de análisis para la determinación del desplazamiento isotópico del carbono 13 en muestras de suelos y materia vegetal, por medio del sistema horno de combustión acoplado a espectrómetro de cavidad de decaimiento Picarro G2201i | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1