Demografía, patrón de supervivencia y efectos del tamaño de grupo en larvas gregarias de Euselasia chrysippe (Lepidoptera: Riodinidae), un potencial agente de control biológico de Miconia calvescens (Melastomataceae) en Hawai
dc.contributor.advisor | Hanson Snortum, Paul E. | es_CR |
dc.contributor.author | Allen Monge, Pablo E. | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:03:07Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:22:42Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T19:03:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T17:22:42Z | |
dc.date.issued | 2007 | es_CR |
dc.description | Tesis (magíster scientiae en biología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2007. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Biología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4306 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CONTROL BIOLOGICO | es_CR |
dc.subject | INVASIONES DE PLANTAS | es_CR |
dc.subject | MARIPOSAS - HABITO Y CONDUCTA | es_CR |
dc.subject | MIRTACEAS | es_CR |
dc.subject | PLANTAS NOCIVAS - INVESTIGACIONES | es_CR |
dc.subject | RELACION INSECTO-PLANTA | es_CR |
dc.subject | MARIPOSAS - MORFOLOGÍA | es_CR |
dc.title | Demografía, patrón de supervivencia y efectos del tamaño de grupo en larvas gregarias de Euselasia chrysippe (Lepidoptera: Riodinidae), un potencial agente de control biológico de Miconia calvescens (Melastomataceae) en Hawai | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1