Dinámica de poblaciones, asignación de biomasa y estrategia reproductiva de Sesbania emerus (Fabaceae) en un gradiente de inundación; Palo Verde, Guanacaste, Costa Rica
dc.contributor.advisor | Rocha Núñez, Oscar J. | es_CR |
dc.contributor.author | Guerrero Barrantes, Maritza | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T16:10:48Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:22:40Z | |
dc.date.available | 2018-07-20T16:10:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T17:22:40Z | |
dc.date.issued | 2002 | es_CR |
dc.description | Tesis (posgrado en biología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2002. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Biología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4529 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | BIOMASA | es_CR |
dc.subject | LEGUMINOSAS - INVESTIGACIONES | es_CR |
dc.subject | REPRODUCCION DE LAS PLANTAS | es_CR |
dc.subject | SEMILLAS | es_CR |
dc.title | Dinámica de poblaciones, asignación de biomasa y estrategia reproductiva de Sesbania emerus (Fabaceae) en un gradiente de inundación; Palo Verde, Guanacaste, Costa Rica | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1