Estudio comparativo de biomonitoreo citogenético en personal veterinario expuesto ocupacionalmente a radiaciones ionizantes mediante el ensayo de micronúcleos con bloqueo de la citocinesis = Comparative study of cytogenetic biomonitoring in veterinary personnel occupationally exposed to ionizing radiation by cytokinesis-block micronucleus assay
dc.creator | Chaves Campos, Andrés | |
dc.creator | Vargas Gamboa, Alejandra | |
dc.creator | Ramírez Mayorga, Vanessa | |
dc.creator | Mora Rodríguez, Patricia | |
dc.creator | Abarca Ramírez, Melissa | |
dc.creator | Valle Bourrouet, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T13:21:49Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T13:21:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Introducción: las radiaciones ionizantes (RI) pueden inducir la formación de micronúcleos (MN). La frecuencia de MN se utiliza como biomarcador de daño genético inducido por (RI). Objetivo:evaluar el daño al ADN resultante de la exposición ocupacional a RI en personal de clínicas veterinarias o afines. Metodología:se utilizó el ensayo de micronúcleos con bloqueo de la citocinesis (MNBC) para comparar la frecuencia observada del biomarcador en 40 individuos expuestos ocupacionalmente a RI con respecto a ungrupo control de 32 participantes, ambos grupos pertenecen a personal veterinario. Además, se registraron variables demográficas, de estilo de vida y ocupacionales que pudieran influir en la formación de MN. Resultados:el análisis univariado no registró diferencias significativas en la frecuencia de MN entre los grupos de estudio (p=0,118). Mediante análisis multivariado se obtuvo que aproximadamente un 27% (R2 ajustado= 0,269) de la variabilidad de la frecuencia de MN puede explicarse por la influencia conjunta de la edad, el sexo y el número de radiografías realizadas por el individuo. La edad es la variable de mayor importancia relativa (β = 0,504), seguida del sexo del participante (β = -0,316) y el número de radiografías realizadas por día (β = 0,214). Conclusiones:La frecuencia de MN tiende a aumentar en mujeres, a medida que aumenta la edad del participante y a mayor número de radiografías realizadas. Introduction: Ionizing radiation (RI) can induce the formation of micronuclei (MN). The formation of MN is used as a biomarker of radiation-induced genetic damage. Objective:assess DNA damage resulting from occupational exposure to RI in veterinary personnel. Methodology:the cytokinesis-block micronucleus assay (MNBC) was used to compare the observedfrequency of MN in 40 individuals occupationally exposed to ionizing radiation with respect to a control group of 32 participants, both groups belonging to veterinary personnel. In addition, demographic, lifestyle and occupational variables that could influence the formation of MN were recorded. Results:univariate analysis did not show significant differences in the frequency of MN between the study groups (p=0.118). Using multivariate analysis, it was found that approximately 27% (adjusted R2= 0.269) of the variability in the frequency of MN can be explained by the joint influence of age, sex and the number of radiographic images performed by the participant. Age is the variable with the greatest relative importance (β = 0.504), followed by the sex of theparticipant (β = -0.316) and the number of X-rays performed per day (β = 0.214). Conclusions:the frequency of MN tends to increase in women, as the participant's age increases and as the number of radiographic images performed increases. | es_CR |
dc.description.pages | 1-20 | |
dc.description.uri | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/48074/51126 | es_CR |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24298 | |
dc.language.iso | es | es_CR |
dc.publisher | Población y Salud en Mesoamérica, Volumen 20, no. 1, Artículo científico, julio-diciembre | es_CR |
dc.subject | RADIACION IONIZANTE | es_CR |
dc.subject | ENSAYO DE MICRONUCLEOS | es_CR |
dc.subject | PRUEBAS DE GENOTOXICIDAD | es_CR |
dc.subject | EXPOSICION OCUPACIONAL | es_CR |
dc.title | Estudio comparativo de biomonitoreo citogenético en personal veterinario expuesto ocupacionalmente a radiaciones ionizantes mediante el ensayo de micronúcleos con bloqueo de la citocinesis = Comparative study of cytogenetic biomonitoring in veterinary personnel occupationally exposed to ionizing radiation by cytokinesis-block micronucleus assay | es_CR |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: