Aplicación del análisis discriminante en la industria de fondos de inversión financieros y de fondos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias Costarricenses
dc.contributor.advisor | Soley Pérez, Tomás | |
dc.contributor.author | Lobo Sánchez, Andrea, | es_CR |
dc.contributor.author | Quirós Mora, Sousire, | es_CR |
dc.contributor.author | Segura Cano, Rodrigo Aníbal, | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T15:03:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T23:29:09Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T15:03:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T23:29:09Z | |
dc.date.issued | 2006 | es_CR |
dc.description | Tesis (maestría en economía con énfasis en banca y mercado de capitales)--Universidad de Costa Rica. [Sistema de Estudios de Posgrado,], 2006. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Economía con énfasis en Banco y Mercado de Capitales | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2857 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANALISIS FINANCIERO | es_CR |
dc.subject | ANALISIS MULTIVARIANTE | es_CR |
dc.subject | FONDOS DE INVERSION | es_CR |
dc.subject | INVERSIONES DE CAPITAL | es_CR |
dc.subject | MERCADO DE CAPITALES - INVESTIGACIONES | es_CR |
dc.subject | RIESGO BANCARIO - MODELOS MATEMATICOS | es_CR |
dc.title | Aplicación del análisis discriminante en la industria de fondos de inversión financieros y de fondos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias Costarricenses | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1