Valoración de la transferencia de cortante en el sistema sismorresistente en la zona de cambio entre la plataforma y el sótano de edificios altos
dc.contributor.advisor | Fernández Chaves, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Cordero Arias, Daniela María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T16:37:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T16:37:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2021 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se realiza una valoración de la transferencia del cortante en la plataforma de cambio entre la torre y el sótano de edificios altos. Lo anterior para verificar el comportamiento a cortante de los muros de corte provenientes de la torre al ser sometidos al cambio de rigidez provocado por los muros perimetrales de los sótanos. Para llevar a cabo el proyecto se modelaron 16 estructuras en el programa SAP2000, las cuales se dividen en dos grupos de acuerdo con la rigidez del diafragma en la zona de cambio: modelos que utilizan la rigidez real de la losa modelada (SDR) y modelos a los cuales se les asigna la propiedad de diafragma infinitamente rígido en su plano (DR). Ambos grupos tienen las mismas dimensiones en cuanto a la torre y a la plataforma de los sótanos, es decir, la variación del tamaño de los sótanos es la misma para ambos casos y las dimensiones de la torre se mantienen para todos los 16 modelos. Los resultados obtenidos corresponden al cortante en los muros de corte de la torre, sus desplazamientos y rotaciones en el plano del muro. Se realiza una comparación de estos resultados para todos los modelos. Finalmente, se realiza una simplificación del problema inicial para aplicar los conceptos básicos de la ingeniería estructural y verificar los resultados obtenidos con la teoría. Se concluye de este análisis que desde el punto de vista de la resistencia se recomienda utilizar la asignación de diafragma infinitamente rígido, sin embargo, se subestiman los desplazamientos, por lo que si lo que se busca es realizar un análisis de este tipo se debe considerar la rigidez real del diafragma. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18159 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS | |
dc.subject | DIAFRAGMAS (INGENIERIA ESTRUCTURAL) | |
dc.subject | DINAMICA DE ESTRUCTURAS - METODOS | |
dc.subject | DISEÑO DE ESTRUCTURAS | |
dc.subject | EDIFICIOS ALTOS - DISEÑO Y CONSTRUCCION | |
dc.subject | ESFUERZO CORTANTE | |
dc.subject | MUROS DE HORMIGON - PRUEBAS | |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | |
dc.subject | SOTANOS | |
dc.title | Valoración de la transferencia de cortante en el sistema sismorresistente en la zona de cambio entre la plataforma y el sótano de edificios altos | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1