Comparación de la huella de carbono generada al construir las paredes de una vivienda unifamiliar de 45m2 en obra gris, utilizando las emisiones calculadas al usar losas prefabricadas de concreto y al usar teca
dc.contributor.advisor | Vidal Rivera, Paola | es_CR |
dc.contributor.author | Sáenz Montero, Stuart, | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T19:13:01Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:26:40Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T19:13:01Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:26:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2015 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2673 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - ASPECTOS AMBIENTALES - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - ASPECTOS AMBIENTALES - EVALUACION | es_CR |
dc.subject | HORMIGON PREMOLDEADO | es_CR |
dc.subject | INGENIERIA AMBIENTAL - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | MITIGACION DEL DIOXIDO DE CARBONO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | MUROS - CONSTRUCCION - ASPECTOS AMBIENTALES | es_CR |
dc.subject | TECA | es_CR |
dc.title | Comparación de la huella de carbono generada al construir las paredes de una vivienda unifamiliar de 45m2 en obra gris, utilizando las emisiones calculadas al usar losas prefabricadas de concreto y al usar teca | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1