Caracterización de la deformabilidad y resistencia de suelos lateríticos en tres puntos de la nueva carretera San Ramón - San Carlos
dc.contributor.advisor | Salas Alvarado, Luis Alonso | es_CR |
dc.contributor.author | Venegas Sáenz, Diana | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T19:02:33Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:30:04Z | |
dc.date.available | 2017-09-20T19:02:33Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:30:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2011. | es_CR |
dc.description.abstract | El estado actual de las carreteras en el país presenta graves problemas que se deben en cierta medida a que los materiales que se utilizan para su construcción no son los más adecuados, o bien, no se conocen las características de estos suelos. La intención de este trabajo es que se conozcan las características de deformación y resistencia que presentan los suelos lateríticos de la nueva carretera San Ramón ¿ San Carlos. Inicialmente se realizó investigación bibliográfica para conocer estudios previos a suelos lateríticos, así como el estudio de las normas ASTM correspondiente a los ensayos practicados a estos suelos. Posteriormente se procedió a realizar ensayos de clasificación, compactación, consolidación y resistencia al corte. Una vez que se contó con estos resultados, se procedió a analizar estos resultados y finalmente se llegó a las conclusiones y recomendaciones del caso. Así, se determinó que la zona en que se circunscribe el proyecto presenta los factores propicios para que se desarrollen los suelos lateríticos, como lo son el patrón de lluvias y época seca, propias de las zonas tropicales, así como la influencia de suelos derivados de procesos volcánicos. Además, se logró determinar que lo suelos estudiados corresponden a limos de alta plasticidad, que no presentan un buen comportamiento cuando se emplean como subrasante en carreteras. Estos suelos presentan humedades naturales muy altas, así como también altos vacíos y porosidad. Los materiales estudiados son normalmente consolidados. A partir de los distintos ensayos de resistencia al corte, se determinó los distintos parámetros de resistencia al corte (ángulo de fricción y cohesión) dependiendo del tipo de ensayo realizado. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3348 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CARRETERA SAN RAMÓN-SAN CARLOS | es_CR |
dc.subject | CONSTRUCCION DE CARRETERAS | es_CR |
dc.subject | MECANICA DE SUELOS | es_CR |
dc.subject | SUELOS LATERITICOS | es_CR |
dc.title | Caracterización de la deformabilidad y resistencia de suelos lateríticos en tres puntos de la nueva carretera San Ramón - San Carlos | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1