Modelo de riesgo emisor para los portafolios de inversión del Banco Nacional de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Cambronero Villalobos, Santiago | |
dc.contributor.author | Garita Mora, Oscar Melvin | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:34:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T15:34:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (maestría profesional en matemática aplicada)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2014 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Profesional en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19908 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ADMINISTRACION DE RIESGOS - COSTA RICA | |
dc.subject | PROBABILIDADES | |
dc.subject | RIESGO (FINANZAS) - COSTA RICA | |
dc.subject | RIESGO DEL CREDITO - MODELOS MATEMATICOS | |
dc.title | Modelo de riesgo emisor para los portafolios de inversión del Banco Nacional de Costa Rica | |
dc.type | tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1