Análisis de sensibilidad de la aceleración pico del suelo ante la variación de algunos parámetros utilizados en su estimación probabilista
dc.contributor.advisor | Castillo Barahona, Rolando | |
dc.contributor.author | Morales Carranza, Wilmer Steven | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T21:47:40Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T21:47:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería cívil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Cívil, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/25121 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | INTENSIDAD SISMICA - PROGRAMAS PARA COMPUTADORA | |
dc.subject | PREDICCIÓN SÍSMICA - COSTA RICA | |
dc.subject | MOVIMIENTOS TECTONICOS - COSTA RICA | |
dc.subject | TEORIA DE LA ESTIMACION | |
dc.subject | ZONAS DE SUBDUCCION | |
dc.subject | PROBABILIDADES | |
dc.title | Análisis de sensibilidad de la aceleración pico del suelo ante la variación de algunos parámetros utilizados en su estimación probabilista | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1