Importancia de la resistencia a la compresión del concreto en el comportamiento sísmico de edificios con losas planas y muros estructurales
dc.contributor.advisor | Fernández Chaves, Carlos E. | es_CR |
dc.contributor.author | Bogantes León, Carolina | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T14:03:48Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:35:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T14:03:48Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:35:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2019 | es_CR |
dc.description.abstract | En esta investigación se procedió a determinar la influencia de la resistencia a la compresión del concreto (f¿c) en el sistema sismorresistente tipo muro con columnas gravitacionales de un edificio con losas planas y en la demanda teórica de las derivas. Así como establecer el efecto del f¿c del sistema sismorresistente en la resistencia requerida del concreto en la unión losa- columna. Se diseñaron modelos de edificios de 4, 6, 8, 10 y 12 niveles, según los requisitos y lineamientos de diseño del Código Sísmico de Costa Rica 2010, revisión 2014, con resistencias del concreto de 280 kg/cm², 450 kg/cm², 600 kg/cm² y 900 kg/cm². Inicialmente se realizó un análisis espectral con el método pseudo-dinámico del CSCR 2010-14 y luego se verificaron los resultados con el método de capacidad espectral, lo cual permitió hacer comparaciones de los valores obtenidos. Aumentar la resistencia a la compresión del concreto mejoró el comportamiento sísmico de los edificios modelados. Las derivas del método de capacidad espectral resultaron mayores que las obtenidas con el método dinámico. Lo anterior implica una menor capacidad en las conexiones losa-columna que propicia fallas por punzonamiento. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/9132 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANALISIS ESPECTRAL | es_CR |
dc.subject | LOSAS DE HORMIGON | es_CR |
dc.subject | LOSAS DE HORMIGON - ENSAYO DE COMPRESION | es_CR |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | es_CR |
dc.title | Importancia de la resistencia a la compresión del concreto en el comportamiento sísmico de edificios con losas planas y muros estructurales | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1