Relatos audiovisuales para mejorar el trato en COOPESALUD R.L. Area de Salud Desamparados II
dc.contributor.advisor | Eduarte Briceño, William | es_CR |
dc.contributor.author | Torrente Salas, Cristal | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T18:19:45Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T18:22:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T18:19:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T18:22:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en comunicación colectiva con énfasis en producción audiovisual)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, 2018 | es_CR |
dc.description.abstract | Con un enfoque cuantitativo, un alcance descriptivo y un diseño transversal, en este estudio se indagan las condiciones comunicacionales requeridas por las y los funcionarios del área de Consulta Externa, para transformar y hacer coincidir sus prácticas con las normativas de COOPESALUD R.L. Área de Salud Desamparados II, en torno al buen trato; lo anterior con el propósito de guiar un diseño de contenidos audiovisuales, que eventualmente pueda adaptarse a otras clínicas y unidades de atención primaria, similares al caso en estudio. Dichas averiguaciones se realizaron mediante un cuestionario auto-aplicado, que se envió y procesó utilizando el software Survey Monkey (por su nombre en inglés) y dos grupos focales que se procesan sin ayuda de software. Para lograr lo anterior se asumen las teorías de Schein (2010) para entender la cultura organizacional como un proceso activo y renovable, y la apropiación que hace Arellano (2008) de Valera y Maturana para pensarla como producto de dinámicas comunicativas, susceptible pues, de ser modificada a través de nuevas prácticas comunicacionales. Se incorporan también los preceptos de Arellano para el desarrollo de comunicaciones estratégicas y efectivas aplicadas a la organización, asimismo, los hallazgos de Briody, Pester, y Trotter (2012), así como de Besara (2011), de Huang (2012) y de Rincón (2011) sirven para elegir una propuesta basada en el storytelling audiovisual. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/8957 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD | es_CR |
dc.subject | CAPACITACION DE EMPLEADOS | es_CR |
dc.subject | COMUNICACION ORGANIZACIONAL | es_CR |
dc.subject | COMUNICACION VISUAL | es_CR |
dc.subject | CONDUCTA ORGANIZACIONAL | es_CR |
dc.subject | CULTURA CORPORATIVA | es_CR |
dc.subject | RELACIONES CON LOS CLIENTES | es_CR |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_CR |
dc.title | Relatos audiovisuales para mejorar el trato en COOPESALUD R.L. Area de Salud Desamparados II | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1