Evaluación mediante el modelo del HDM-IV, del impacto del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en costos de operación vehícular en Costa Rica
dc.contributor.advisor | Elizondo Arrieta, Fabián | es_CR |
dc.contributor.author | Jiménez Jiménez, Juan Carlos | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:02:07Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:34:32Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T19:02:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:34:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2012. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4293 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CARRETERAS | es_CR |
dc.subject | TRANSPORTE - MANTENIMIENTO Y REPARACION | es_CR |
dc.subject | VEHICULOS | es_CR |
dc.title | Evaluación mediante el modelo del HDM-IV, del impacto del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en costos de operación vehícular en Costa Rica | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1