Uso del BIM para la evaluación energética de la plaza comercial prototipo elaborada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para cálculos económicos del Banco Central de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Castro Campos, Carlos Manuel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Ugalde, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T21:22:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T21:22:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facualtad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2023 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación realizado compara el rendimiento energético de dos escenarios (con y sin estrategias de optimización energética) para el proyecto prototipo de la plaza comercial elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para esto, se realizaron diferentes tipos de simulaciones computacionales utilizando dos softwares en específico (DIALux y DesignBuilder) con el objetivo de determinar los parámetros de rendimiento energético. Posteriormente, se hizo una comparación de los resultados principales del escenario original diseñado por el CFIA y el propuesto con estrategias de optimización energética. También, se elaboró un análisis de rentabilidad y se determinó el periodo de retorno para justificar o descartar las estrategias propuestas en el presente trabajo de investigación. Por último, se elaboró un procedimiento para evaluar el consumo energético de una edificación. De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó un consumo energético anual de 27433.2 kWh en el escenario original y 22934.4 kWh en el escenario con optimizaciones energéticas. Se demostró económicamente que el cambio de iluminación es viable, sin embargo no se justificó la implementación de las otras estrategias de optimización energética. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23568 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA - ASPECTOS ECONOMICOS | |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA - CONTROL | |
dc.subject | EDIFICIOS - CONSUMO DE ENERGÍA - MEDICIONES | |
dc.subject | EVALUACION DE PROYECTOS - ASPECTOS ECONOMICOS | |
dc.subject | EVALUACION DE PROYECTOS - PROCESAMIENTO DE DATOS | |
dc.subject | RENDIMIENTO ENERGETICO - TOMA DE DECISIONES | |
dc.subject | SIMULACION POR COMPUTADORAS DIGITALES | |
dc.title | Uso del BIM para la evaluación energética de la plaza comercial prototipo elaborada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para cálculos económicos del Banco Central de Costa Rica | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1