Validación de un método analítico para la determinación de U-238 y U-235 por espectometría alfa en matrices acuosas ambientales
dc.contributor.advisor | Loría Meneses, Luis Guillermo | es_CR |
dc.contributor.author | Sequeira Castro, Francisco | es_CR |
dc.date.accessioned | 2015-08-13T21:12:04Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T19:43:02Z | |
dc.date.available | 2015-08-13T21:12:04Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T19:43:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias. Escuela de Química, 2013 | es_CR |
dc.description.abstract | La Ley N° 7530 de Armas y Explosivos faculta al C/CANUM de la Universidad de Costa Rica, la labor de corroboración de la identidad y de la composición de muestras decomisadas con sospecha de contenido de uranio y de las que se tenga indicio serían utilizadas con fines bélicos. Sin embargo, hasta el momento no existe una metodología validada para la determinación de los isótopos de uranio, ni para la medición de la proporción de enriquecimiento de material fisible. En este proyecto se validó un método analítico basado en separaciones radioquímicas, electrodeposición de uranio y medición por espectrometría alfa, para la determinación de la actividad de U-238 y U-235 y de las relaciones de actividad de los isótopos naturales de uranio U-238/U-235 y U-234/U-238 en matrices acuosas, como punto de partida para el cumplimiento de la legislación costarricense. Se obtuvo una eficiencia total del proceso de 0,0503 ± 0,0054 para un modelo matemático lineal y una recuperación química del proceso del 32 % para muestras de patrón de U-238 con eficiencias controladas. Se determinó que el método es estadísticamente confiable para la determinación de la actividad de U-238 y U-235 en muestras acuosas y que el parámetro de relación isotópica U-234/ U-238 es un buen indicador de presencia de uranio natural. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/1893 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | URANIO | es_CR |
dc.subject | COMPUESTOS URANILICOS | es_CR |
dc.subject | URANIO - ANALISIS | es_CR |
dc.subject | ESPECTROMETRIA DE RAYOS ALFA | es_CR |
dc.subject | URANIO - MEDICIONES | es_CR |
dc.title | Validación de un método analítico para la determinación de U-238 y U-235 por espectometría alfa en matrices acuosas ambientales | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1