Caracterización fisicoquímica del agua superficial en la subcuenca del río La Paz, San Ramón, Alajuela Costa Rica; como indicador del impacto ambiental por urbanismo en la zona
dc.contributor.advisor | Bolaños Alfaro, John Diego | |
dc.contributor.author | Siles Alvarado, Laura Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T16:42:43Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T16:42:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en laboratorista químico)--Universidad de Costa Rica. Sede de Occidente. Departamento de Ciencias Naturales, 2020 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18251 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA - ANALISIS - RÍO LA PAZ (SAN RAMÓN, ALAJUELA, COSTA RICA) | |
dc.subject | CONTAMINACION DEL AGUA | |
dc.subject | INDICADORES AMBIENTALES - COSTA RICA | |
dc.subject | QUIMICA DEL AGUA | |
dc.subject | URBANISMO - ASPECTOS AMBIENTALES - COSTA RICA | |
dc.title | Caracterización fisicoquímica del agua superficial en la subcuenca del río La Paz, San Ramón, Alajuela Costa Rica; como indicador del impacto ambiental por urbanismo en la zona | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1