Determinación de secciones de control con potencial de mejora utilizando funciones de desempeño de seguridad vial: caso de la Red Vial Nacional de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Hernández Vega, Henry | |
dc.contributor.author | Fernández Garita, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:53:15Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:53:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24460 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ACCIDENTES DE TRANSITO - IDENTIFICACION - COSTA RICA | |
dc.subject | ACCIDENTES DE TRANSITO - PROCESAMIENTO DE DATOS - COSTA RICA | |
dc.subject | PERCEPCION DE RIESGOS - COSTA RICA | |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL - COSTA RICA | |
dc.subject | TEORIA BAYESIANA DE DECISIONES ESTADISTICAS | |
dc.title | Determinación de secciones de control con potencial de mejora utilizando funciones de desempeño de seguridad vial: caso de la Red Vial Nacional de Costa Rica | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1