Comportamiento de las fracturas de 3 y 4 partes del húmero proximal manejadas con placas de osteosíntesis versus prótesis de hombro: un metanálisis de los resultados publicados entre enero 2010 y diciembre 2015
dc.contributor.advisor | Bolaños Loría, Cecilia | |
dc.contributor.author | Hidalgo Espinoza, Ronald | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T18:08:43Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T22:35:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-07T18:08:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T22:35:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialidad en ortopedia y traumatología)--Universidad de CostaRica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2016 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Ortopedia y Traumatología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/8700 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | FIJACION INTERNA DE FRACTURAS | es_CR |
dc.subject | HUMERO - FRACTURAS | es_CR |
dc.subject | HUMERO - FRACTURAS - TRATAMIENTO | es_CR |
dc.subject | HUMERO - FRACTURAS - TRATAMIENTO - COMPLICACIONES | es_CR |
dc.title | Comportamiento de las fracturas de 3 y 4 partes del húmero proximal manejadas con placas de osteosíntesis versus prótesis de hombro: un metanálisis de los resultados publicados entre enero 2010 y diciembre 2015 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1