Resultados clínicos cardiovasculares a un año de la intervención coronaria percutánea para revascularizar pacientes con oclusiones coronarias crónicas en el Hospital México durante 2016-2017
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Jaikel, Luis Abel | es_CR |
dc.contributor.author | Alvarado Ruiz, Marco Antonio | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T16:38:23Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:11:14Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T16:38:23Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T18:11:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialista en cardiología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. Programa de Estudios de Posgrado en Especialidades Médicas, 2018 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Cardiología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/10962 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ENFERMEDAD CORONARIA - PACIENTES - COSTA RICA - 2016-2017 | es_CR |
dc.subject | INTERVENCION CORONARIA PERCUTANEA - COSTA RICA - 2016-2017 | es_CR |
dc.subject | REVASCULARIZACION MIOCARDICA - PACIENTES | es_CR |
dc.subject | Hospital México (Costa Rica). Servicio de Hemodinamia - CASOS, HISTORIAS CLÍNICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2016-2017 | |
dc.title | Resultados clínicos cardiovasculares a un año de la intervención coronaria percutánea para revascularizar pacientes con oclusiones coronarias crónicas en el Hospital México durante 2016-2017 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1