Análisis experimental de las variables mecánicas que definen el comportamiento de las bases estabilizadas para carreteras ante cargas de fatiga
dc.contributor.author | Alfaro Martínez, Jose Pablo | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-27T18:19:10Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:28:48Z | |
dc.date.available | 2017-05-27T18:19:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:28:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2015 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2948 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CEMENTO - FATIGA | es_CR |
dc.subject | MATERIALES GRANULADOS - PRUEBAS | es_CR |
dc.subject | MATERIALES PARA CARRETERAS - PRUEBAS | es_CR |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES - PRUEBAS | es_CR |
dc.subject | VIGAS - DISEÑO Y CONSTRUCCION | es_CR |
dc.subject | CEMENTO - PRUEBAS | es_CR |
dc.title | Análisis experimental de las variables mecánicas que definen el comportamiento de las bases estabilizadas para carreteras ante cargas de fatiga | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1