Puesta en marcha del análisis de capacidad de las características índice de refracción, densidad, y pH de un desinfectante
dc.contributor.advisor | Chacón Valle, Gerardo | es_CR |
dc.contributor.author | Leitón Picado, Julio César | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T21:07:33Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T05:13:54Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T21:07:33Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T05:13:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química, 2015 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2749 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANALISIS ESTADISTICO | es_CR |
dc.subject | CONCENTRACION DE HIDROGENIONES - MEDICIONES | es_CR |
dc.subject | CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD | es_CR |
dc.subject | DESINFECCION Y DESINFECTANTES | es_CR |
dc.subject | INDICE DE REFRACCION - MEDICIONES | es_CR |
dc.subject | PESO ESPECIFICO - MEDICIONES | es_CR |
dc.subject | QUIMICA ANALITICA | es_CR |
dc.title | Puesta en marcha del análisis de capacidad de las características índice de refracción, densidad, y pH de un desinfectante | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1