Estratificación de riesgo tromboembólico mediante la Escala CHA2DS2-Vasc y cumplimiento de profilaxis antitrombótica en pacientes portadores de fibrilación atrial crónica que consultaron al Servicio de Emergencia del Hospital San Juan de Dios entre el 1 de julio y el 30 de noviembre del 2015
dc.contributor.advisor | Umaña McDermott, Manrique | es_CR |
dc.contributor.author | Bonilla Rojas, Erica | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T18:07:03Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:17:10Z | |
dc.date.available | 2019-10-07T18:07:03Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T18:17:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialidad en medicina de emergencias)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Medicina de Emergencias | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/8675 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANTICOAGULANTES (MEDICINA) - USO TERAPEUTICO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | FIBRILACION AURICULAR - DIAGNOSTICO | es_CR |
dc.subject | FIBRILACION AURICULAR - EPIDEMIOLOGIA | es_CR |
dc.subject | FIBRILACION AURICULAR - FACTORES DE RIESGO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | FIBRILACION AURICULAR - PACIENTES - COSTA RICA - 2015 | es_CR |
dc.subject | FIBRILACION AURICULAR - TRATAMIENTO | es_CR |
dc.subject | Hospital San Juan de Dios (Costa Rica). Servicio de Emergencias - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2015 | es_CR |
dc.title | Estratificación de riesgo tromboembólico mediante la Escala CHA2DS2-Vasc y cumplimiento de profilaxis antitrombótica en pacientes portadores de fibrilación atrial crónica que consultaron al Servicio de Emergencia del Hospital San Juan de Dios entre el 1 de julio y el 30 de noviembre del 2015 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1