Generación de gases de carbono con efecto invernadero en sedimentos sujetos a métodos para control de la eutroficación
dc.contributor.advisor | Hansen Hansen, Anne Margrethe | |
dc.contributor.author | Sandoval Chacón, Dangelo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:46:17Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T21:46:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (doctor en ingeniería)--Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería. Ingeniería Ambiental - Agua, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Rectoría::Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22822 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | AGUA | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | CARBONO - LA PRESA VALLE DE BRAVO (VALLE DE BRAVO, MEXICO) | |
dc.subject | CONTAMINANTES | |
dc.subject | EFECTO INVERNADERO | |
dc.subject | EUTROFIZACION | |
dc.subject | GASES DEL EFECTO INVERNADERO | |
dc.subject | OXIGENO | |
dc.subject | SEDIMENTACION | |
dc.title | Generación de gases de carbono con efecto invernadero en sedimentos sujetos a métodos para control de la eutroficación | |
dc.type | tesis doctoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1